设为首页 | 加入收藏 |财富资讯| 财富博客 | 财富导航 | 返回财富首页
请输入股票代码或名称 (可选择)
滚动: 报名:本周六北京地区举办《股指时代套利研讨会》
财富数据使用手册
专家公开必涨6%以上股票
股指开户证券开户转户赠送大礼
免费:专家解股
 行业板块资金统计(资金流入) 更多>>
行业名称 散户 中户 大户 机构 净流入
房地产开发与经营业 1235万元 5526万元 18378万元 18789万元 43930万元
金属、非金属 1067万元 -14028万元 -3123万元 57064万元 40980万元
农业 444万元 2163万元 6694万元 19486万元 28790万元
石油、化学、塑胶、塑料 4446万元 -5980万元 7422万元 20039万元 25927万元
零售业 805万元 -7507万元 2382万元 20267万元 15948万元
 行业板块资金统计(资金流出) 更多>>
行业名称 散户 中户 大户 机构 净流出
机械、设备、仪表 7451万元 -29805万元 -7595万元 -1153万元 -31103万元
煤炭采选业 3200万元 6080万元 -2050万元 -36103万元 -28873万元
证券、期货业 907万元 -1106万元 -2679万元 -21729万元 -24609万元
计算机应用服务业 897万元 -8408万元 -2587万元 -5998万元 -16098万元
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 -2631万元 -8108万元 127万元 -3411万元 -14024万元
 概念板块资金统计(资金流入) 更多>>
概念名称 散户 中户 大户 机构 净流入
新能源汽车 4704万元 9932万元 7147万元 66214万元 87998万元
稀缺资源 9817万元 14213万元 5780万元 20074万元 49885万元
新材料 2323万元 -7824万元 3158万元 49497万元 47154万元
低碳经济 5520万元 -3636万元 3261万元 37505万元 42651万元
QFII持股 5107万元 -8046万元 866万元 41155万元 39082万元
 概念板块资金统计(资金流出) 更多>>
概念名称 散户 中户 大户 机构 净流出
跌破发行价股 -4719万元 -51945万元 -19042万元 -19057万元 -94766万元
融资融券 9292万元 -139万元 -5800万元 -73999万元 -70646万元
券商重仓股 13376万元 -46913万元 -18982万元 -7438万元 -59957万元
基金重仓股 36390万元 -101815万元 -35846万元 56927万元 -44343万元
发行可转债公司 -1064万元 -10343万元 -12528万元 -18060万元 -41996万元
 
 大单追踪
更多>>
 散户(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
600000 浦发银行 14.98 -0.66% 10300万元
000425 徐工机械 36.43 2.45% 1196万元
600694 大商股份 45.00 2.16% 1075万元
601607 上海医药 16.10 -0.68% 964万元
600026 中海发展 9.67 0.62% 792万元
 
 散户(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
601106 中国一重 5.38 -1.65% -1392万元
002024 苏宁电器 12.50 -0.64% -1023万元
600153 建发股份 7.25 -1.23% -886万元
601766 中国南车 5.40 0.37% -852万元
601988 中国银行 3.58 -0.83% -804万元
 中户(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
000667 名流置业 4.09 2.51% 5784万元
000983 西山煤电 21.45 -3.38% 4869万元
000725 京东方A 3.09 -1.28% 4432万元
000157 中联重科 22.70 -2.41% 3080万元
000636 风华高科 13.65 5.73% 2773万元
 
 中户(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
600050 中国联通 5.49 -0.36% -2204万元
600016 民生银行 5.59 0.18% -2048万元
002024 苏宁电器 12.50 -0.64% -2047万元
601106 中国一重 5.38 -1.65% -1699万元
600028 中国石化 8.90 0.45% -1641万元
 大户(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
000667 名流置业 4.09 2.51% 5825万元
600111 包钢稀土 43.30 5.10% 4250万元
000983 西山煤电 21.45 -3.38% 3579万元
600489 中金黄金 31.89 -1.12% 2873万元
000014 沙河股份 13.43 9.90% 2820万元
 
 大户(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
002056 横店东磁 18.89 -1.36% -2882万元
000002 万 科A 8.29 -0.12% -2620万元
601788 光大证券 17.18 -1.60% -2336万元
002362 汉王科技 101.88 -2.92% -2139万元
601601 中国太保 23.29 -0.85% -1877万元
 机构(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
600111 包钢稀土 43.30 5.10% 57464万元
000829 天音控股 16.73 4.37% 12251万元
600383 金地集团 7.21 1.41% 11835万元
600259 广晟有色 29.68 2.98% 9949万元
600158 中体产业 9.47 3.61% 6421万元
 
 机构(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
000157 中联重科 22.70 -2.41% -9683万元
600030 中信证券 12.82 -1.08% -8988万元
600837 海通证券 10.19 -1.07% -8497万元
600256 广汇股份 28.92 -0.76% -8180万元
600547 山东黄金 36.03 -1.07% -7743万元
 沪市上涨 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
600612 老凤祥 29.17 6.93%
600343 航天动力 21.57 6.78%
601600 中国铝业 10.89 6.66%
600392 太工天成 19.41 5.89%
600593 大连圣亚 14.00 5.82%
600354 敦煌种业 24.08 5.61%
600420 现代制药 15.84 5.25%
600877 中国嘉陵 10.10 5.21%
600111 包钢稀土 43.30 5.10%
600086 东方金钰 10.58 5.07%
 
 深市上涨 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
002203 海亮股份 12.71 10.04%
002132 恒星科技 13.38 10.03%
000539 粤电力A 7.57 10.03%
002331 皖通科技 28.33 10.02%
000950 建峰化工 8.73 9.95%
000014 沙河股份 13.43 9.90%
000090 深 天 健 11.68 9.06%
002099 海翔药业 18.97 8.28%
000524 东方宾馆 13.18 7.42%
000059 辽通化工 9.69 7.31%
 
 沪市下跌 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
600617 *ST联华 9.52 -3.55%
600546 山煤国际 20.47 -3.35%
600218 全柴动力 9.23 -3.25%
600095 哈高科 7.90 -3.19%
600077 *ST百科 8.46 -3.09%
600188 兖州煤业 17.84 -3.04%
600615 丰华股份 9.64 -3.02%
600193 创兴置业 12.57 -3.01%
600507 方大特钢 9.18 -2.96%
600133 东湖高新 9.71 -2.90%
 
 深市下跌 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
000669 领先科技 18.04 -4.95%
002309 中利科技 31.31 -4.02%
002220 天宝股份 20.59 -3.96%
002216 三全食品 31.20 -3.88%
002297 博云新材 22.22 -3.56%
002217 联合化工 10.61 -3.54%
002190 成飞集成 19.78 -3.51%
002274 华昌化工 10.71 -3.43%
000983 西山煤电 21.45 -3.38%
002228 合兴包装 18.00 -3.33%
数据合作: 每日PV大于20万pv由财富数据免费提供数据接口合作!  
您的位置
友情链接:备注友情链接必须PR4以上或者每日PV大于5万站点合作。  
联系QQ:857444835
 
您的位置

设为首页 | 添加收藏 | 友情连接 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 数据帮助 | 关于我们

财富数据QQ交流群一:94333703群二:102977494 财富数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负

股市有风险,投资需谨慎 广告商的言论与行为均与财富数据网无关!谨防受骗!

黑ICP备09061827号