设为首页 | 加入收藏 |财富资讯| 财富博客 | 财富导航 | 返回财富首页
请输入股票代码或名称 (可选择)
滚动: 财富数据所提供数据均为盘中实盘数据
博客:股虫10年股海心得
财富数据使用手册
双色K线选股模型
可爱泰迪熊宝贝
投资居住首选海景房
 行业板块资金统计(资金流入) 更多>>
行业名称 散户 中户 大户 机构 净流入
银行业 234万元 1898万元 3124万元 68950万元 74207万元
医药、生物制品 4010万元 22872万元 13340万元 13324万元 53548万元
机械、设备、仪表 6723万元 1022万元 3834万元 40275万元 51856万元
食品、饮料 3683万元 9006万元 6172万元 24111万元 42973万元
保险业 198万元 1708万元 4072万元 21200万元 27180万元
 行业板块资金统计(资金流出) 更多>>
行业名称 散户 中户 大户 机构 净流出
煤炭采选业 1269万元 -5734万元 -5736万元 -13563万元 -23764万元
有色金属矿采选业 2145万元 3590万元 2299万元 -15509万元 -7473万元
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 454万元 -4748万元 -381万元 -64万元 -4739万元
造纸、印刷 322万元 -1398万元 -221万元 -1464万元 -2762万元
广播电影电视业 414万元 -413万元 -1015万元 -1134万元 -2148万元
 概念板块资金统计(资金流入) 更多>>
概念名称 散户 中户 大户 机构 净流入
基金重仓股 41346万元 67226万元 42428万元 176690万元 327692万元
融资融券 7209万元 15476万元 19217万元 227744万元 269647万元
QFII持股 3379万元 10325万元 21152万元 71102万元 105959万元
券商重仓股 13234万元 18646万元 15908万元 39381万元 87170万元
参股金融 9910万元 16136万元 4647万元 48121万元 78816万元
 概念板块资金统计(资金流出) 更多>>
概念名称 散户 中户 大户 机构 净流出
新材料 1345万元 -2833万元 -2700万元 -8103万元 -12292万元
稀土永磁 1864万元 3538万元 179万元 -15425万元 -9843万元
黄金股 1238万元 1308万元 802万元 -9568万元 -6218万元
稀缺资源 456万元 310万元 -2096万元 -4756万元 -6086万元
石墨烯概念 710万元 -643万元 -1499万元 -3052万元 -4485万元
 
 大单追踪
更多>>
 散户(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
600859 王府井 30.81 7.32% 1598万元
600877 中国嘉陵 5.06 -3.98% 1219万元
000528 柳 工 14.54 4.16% 1173万元
000707 双环科技 8.50 -2.07% 1144万元
601006 大秦铁路 7.76 0.00% 1034万元
 
 散户(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
601668 中国建筑 3.14 1.62% -1829万元
000927 一汽夏利 6.48 0.47% -1256万元
600048 保利地产 10.94 2.53% -1038万元
002194 武汉凡谷 7.50 0.40% -972万元
600325 华发股份 7.65 1.86% -900万元
 中户(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
600252 中恒集团 7.90 -8.03% 4158万元
600489 中金黄金 22.46 -2.31% 2956万元
000063 中兴通讯 15.35 2.13% 2504万元
600259 广晟有色 52.14 -4.59% 2253万元
600016 民生银行 6.53 1.40% 2143万元
 
 中户(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
601668 中国建筑 3.14 1.62% -2737万元
600837 海通证券 8.60 2.62% -2159万元
600030 中信证券 11.01 1.57% -2020万元
600048 保利地产 10.94 2.53% -1847万元
000338 潍柴动力 35.32 4.47% -1575万元
 大户(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
600016 民生银行 6.53 1.40% 3445万元
600111 包钢稀土 45.62 -2.06% 2782万元
600259 广晟有色 52.14 -4.59% 2756万元
601166 兴业银行 14.05 1.96% 2409万元
601006 大秦铁路 7.76 0.00% 2205万元
 
 大户(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
600036 招商银行 13.00 2.36% -2555万元
600348 阳泉煤业 18.65 -1.38% -2002万元
601668 中国建筑 3.14 1.62% -1919万元
600058 五矿发展 23.41 -1.72% -1726万元
600585 海螺水泥 17.79 3.73% -1660万元
 机构(资金流入) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流入
600585 海螺水泥 17.79 3.73% 15855万元
600837 海通证券 8.60 2.62% 14168万元
601601 中国太保 21.84 2.92% 12580万元
600000 浦发银行 9.42 2.39% 12302万元
000858 五 粮 液 31.76 3.93% 11273万元
 
 机构(资金流出) 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 净流出
600111 包钢稀土 45.62 -2.06% -7864万元
000002 万 科A 7.90 1.41% -7600万元
600489 中金黄金 22.46 -2.31% -6165万元
600259 广晟有色 52.14 -4.59% -4813万元
600348 阳泉煤业 18.65 -1.38% -4116万元
 沪市上涨 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
601933 永辉超市 30.70 9.53%
600535 天士力 38.25 9.25%
600557 康缘药业 11.68 9.06%
600222 太龙药业 5.12 8.94%
600426 华鲁恒升 8.18 8.78%
600859 王府井 30.81 7.32%
600630 龙头股份 5.39 7.16%
600262 北方股份 14.46 6.95%
600376 首开股份 9.83 6.62%
600750 江中药业 21.78 6.40%
 
 深市上涨 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
002205 国统股份 13.39 10.03%
002648 卫星石化 40.03 10.00%
002327 富安娜 39.82 10.00%
000043 中航地产 7.82 9.99%
000823 超声电子 8.60 9.97%
000537 广宇发展 6.07 9.96%
002473 圣莱达 8.42 9.49%
002353 杰瑞股份 65.50 9.08%
002422 科伦药业 40.55 8.95%
002099 海翔药业 17.78 8.75%
 
 沪市下跌 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
600252 中恒集团 7.90 -8.03%
600303 曙光股份 6.80 -5.56%
600343 航天动力 12.21 -4.98%
600259 广晟有色 52.14 -4.59%
600756 浪潮软件 11.30 -3.99%
600877 中国嘉陵 5.06 -3.98%
600475 华光股份 13.34 -3.75%
600538 ST国发 4.78 -3.24%
600980 北矿磁材 13.67 -2.77%
600330 天通股份 7.73 -2.77%
 
 深市下跌 更多>>
股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
000792 盐湖股份 32.49 -10.00%
000716 南方食品 7.75 -9.99%
002433 太安堂 20.56 -9.98%
002379 鲁丰股份 14.00 -9.91%
002193 山东如意 9.85 -6.63%
000995 ST皇台 8.92 -5.00%
002149 西部材料 13.84 -4.55%
002114 罗平锌电 9.89 -4.44%
002652 扬子新材 12.58 -3.67%
002524 光正钢构 9.46 -3.37%
数据合作: 每日PV大于20万pv由财富数据免费提供数据接口合作!  
您的位置
友情链接:备注友情链接必须PR4以上或者每日PV大于5万站点合作。  
联系QQ:1125450038
 
港股通网
您的位置
您的位置
您的位置
您的位置
您的位置
您的位置

设为首页 | 添加收藏 | 友情连接 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 数据帮助 | 关于我们

财富数据QQ交流群一:94333703群二:102977494 财富数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负

股市有风险,投资需谨慎 广告商的言论与行为均与财富数据网无关!谨防受骗!

冀ICP备11027269号-2